各種修理・サポートの料金について
パソコントラブル 料金表 ※価格は税込みです
- 基本料金 (パソコンの状態を確認させていただくための料金です)
- 出張診断料/¥5,250または持込診断料/¥3,150
- ※指定エリア以外の場合は、別途3,150円かかります。
- 訪問時間により、下記の追加料金を頂きます。
- 昼間料金(10:00~20:00)+¥0
- 夜間料金(20:00~22:00)+¥5,250
- 深夜料金(22:00~24:00)+¥12,600
- 深夜料金(24:00~7:00)+¥15,750
- 早朝料金(7:00~10:00)+¥5,250
- ※お預り作業になる場合・・・再訪料 ¥2,100
- 修理・サポートにかかる料金は
- 出張診断料または持込診断料 + 作業料金(下記表を参照)
- の合計となります。
ネットワーク・サポート料金
| サポート項目 | サポート概要 | 単価 |
| インターネット接続 | インターネット設定 | \5,250 |
| メール設定関連 | メールアドレス登録、変更 | \4,200 |
| メールソフト設定 | \4,200 | |
| メールその他設定 | \3,150 | |
| インターネット機器関連 | ルーター(有線or無線)接続設定 | \9,450 |
| モバイル接続設定 | \10,500 | |
| 無線LAN設定 | \6,300 | |
| 無線LANセキュリティー追加設定 | \1,050 | |
| PCネットワーク接続 | PC追加接続(1台につき) | \7,350 |
| ウイルス駆除 | 基本料金 | \15,750 |
| スパイウェア駆除 | 基本料金 | \15,750 |
| ウイルス駆除ソフト | インストールならびに設定(ソフト代別途) | \5,250 |
| ウイルス駆除ソフトアンインストール | 正常にアンインストールできない場合 | \5,250 |
システム関連料金
| サポート項目 | サポート概要 | 単価 |
| アプリケーションインストール※ | アプリケーションのインストール、動作確認 | \4,200 |
| アプリケーションアンインストール※ | アプリケーションのアンインストール | \4,200 |
| Windowsアップデート | Windowsのアップデートを行います | \5,250 |
| リカバリ作業 | 工場出荷時の状態に戻す(ドライバの料金は除く) | \10,500 |
| バックアップ | 正常に起動する場合 | \5,250 |
| バックアップ追加作業(CD-R) | CD-Rへのバックアップ(1枚につき) | \3,150 |
| バックアップ追加作業(DVD-R) | DVD-Rへのバックアップ(1枚につき) | \5,250 |
| バックアップ追加作業(HDD) | HDDへのバックアップ | \5,250 |
| バックアップデータ戻し | バックアップデータを再設定 | \8,400 |
| バックアップデータ移行 | 他のパソコンにバックアップデータを再設定 | \5,250 |
| その他トラブル解決・諸々設定作業料 | 他に該当しないトラブル解決作業 | \5,250 |
| トラブル原因究明料金 | トラブル原因究明を致します(30分ごと、最大2時間まで) | \3,150 |
※業務用ソフトは別途
ハードウェア関連料金
| サポート項目 | サポート概要 | 単価 |
| パソコンセッティング | 基本構成(パソコン本体+ディスプレイ)接続と設定、動作確認 | \6,300 |
| プリンタ・スキャナなど外付け機設定 | 接続と設定、動作確認、その他トラブル | \5,250 |
| 家庭用複合機 | 接続と設定、動作確認、その他トラブル | \6,300 |
| ネットワークプリンタ | 接続と設定、動作確認、その他トラブル (業務用ネットワークプリンタは別途お見積り) | \8,400 |
| 内蔵機器取付け、交換 | 各種ボード・ドライブの装着、動作確認 | \5,250 |
| メモリ取付け | メモリの装着、動作確認 | \5,250 |
| その他項目にない作業 | 作業代のみ | 別途お見積り |
その他料金
| サポート項目 | サポート概要 | 単価 |
| PCクリーニング | パソコン内部に溜まったホコリを除去します | \3,150 |
| PC引取り、廃棄 | 不要になったPCを廃棄致します(データの消去には別途フォーマット代金を頂きます) | 別途お見積り |
| 初心者向けパソコンレッスン | ご希望のソフトウェアの基本操作をマンツーマン指導します(1時間ごとの料金になります。時間作業料は必要ありません) | \8,400 |
| 特殊作業キャンセル料 | メーカー保守部品が必要な場合のお見積り後のキャンセル料 ※お預り後キャンセルとなる場合の調査費(出張料別) ※他の作業を行った場合は別途作業料が発生することがあります | メーカーキャンセル料による |
データ復旧料金
| サポート項目 | サポート概要 | 単価 |
| データ復旧 | バックアップに際して、起動できないなど、異常のあるHDDからデータを復旧する必要のある場合 | \12,600 |
| データ復旧(重度) | バックアップに際して、重度の異常のあるHDDからデータを復旧する必要のある場合 | 別途お見積り |
※故障の内容によっては、ご希望に添えない場合もございます。
パックメニュー料金
| サポート項目 | サポート概要 | 単価 |
| インターネット接続パック | インターネット接続設定・ メール設定(1アカウント) | \14,700 |
| 無線LAN インターネット接続パック | インターネット接続設定・ メール設定(1アカウント)・無線LAN設定(1台) | \21,000 |
| リカバリパック | リカバリ(初期出荷状態に戻す)・プリンタ設定・インターネット接続設定 メール設定(1アカウント) | \25,200 |
| データバックアップ&リカバリパック | リカバリパック プラス データ移行を行います ※機器の状態により、データの取り出しが不可能な場合があります | \31,500 |
安心サポート、電話一本ですぐに駆けつけます!
お客様専用フリーダイヤル
0120-980-755 受付10:00~19:00
受付窓口
株式会社PCライズ
神奈川県川崎市麻生区黒川680
E-mail:info@pcrise.jp
←パソコン修理・出張サポートスタッフのblogも更新中!

パソコンがおかしい!そんなときのために、ケータイに登録しておきましょう。右のQRコードをご利用いただくと簡単に登録していただけます。http://katy.jp/pcrise/












